点数の早見表
麻雀の点数早見表 — 符と翻から引く
符と翻が決まったら、あとは表を引くだけにゃ。子と親、ロンとツモに分けて、このゲームで実際に動く点数を並べた。符の内訳や聴牌料、本場の加算もここで引けるにゃ。
表の引き方
使うのは2つの数字だけにゃ。符(20・25・30…)と翻。符の数え方と翻の決まり方は第11章にまとめてあるので、ここでは引くことに集中するにゃ。
符は10符単位に切り上げてから引く。たとえば32符なら40符の行、26符なら30符の行にゃ。七対子だけは25符で固定で、専用の行がある。
自分が子か親かで表が変わる。ロンは放銃した1人が全額払い、ツモは子の和了なら「子の支払い-親の支払い」、親の和了なら3人が同じ額を払うにゃ。
子の和了(1〜4翻)
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
20符 平和ツモのみ | ロン — ツモ — | ロン — ツモ 400-700 | ロン — ツモ 700-1,300 | ロン — ツモ 1,300-2,600 |
25符 七対子 | ロン — ツモ — | ロン 1,600 ツモ — | ロン 3,200 ツモ 800-1,600 | ロン 6,400 ツモ 1,600-3,200 |
30符 | ロン 1,000 ツモ 300-500 | ロン 2,000 ツモ 500-1,000 | ロン 3,900 ツモ 1,000-2,000 | 切り上げ満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
40符 | ロン 1,300 ツモ 400-700 | ロン 2,600 ツモ 700-1,300 | ロン 5,200 ツモ 1,300-2,600 | ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
50符 | ロン 1,600 ツモ 400-800 | ロン 3,200 ツモ 800-1,600 | ロン 6,400 ツモ 1,600-3,200 | ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
60符 | ロン 2,000 ツモ 500-1,000 | ロン 3,900 ツモ 1,000-2,000 | 切り上げ満貫 ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 | ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
70符 | ロン 2,300 ツモ 600-1,200 | ロン 4,500 ツモ 1,200-2,300 | ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 | ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
80符 | ロン 2,600 ツモ 700-1,300 | ロン 5,200 ツモ 1,300-2,600 | ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 | ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
90符 100符・110符も同じ | ロン 2,900 ツモ 800-1,400 | ロン 5,800 ツモ 1,400-2,900 | ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 | ロン 8,000 ツモ 2,000-4,000 |
「—」はその組み合わせが出ないところにゃ。20符はロンだと30符になるのでツモ専用、七対子のツモは門前清自摸和が付くので最低3翻になる。
親の和了(1〜4翻)
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
20符 平和ツモのみ | ロン — ツモ — | ロン — ツモ 700オール | ロン — ツモ 1,300オール | ロン — ツモ 2,600オール |
25符 七対子 | ロン — ツモ — | ロン 2,400 ツモ — | ロン 4,800 ツモ 1,600オール | ロン 9,600 ツモ 3,200オール |
30符 | ロン 1,500 ツモ 500オール | ロン 2,900 ツモ 1,000オール | ロン 5,800 ツモ 2,000オール | 切り上げ満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
40符 | ロン 2,000 ツモ 700オール | ロン 3,900 ツモ 1,300オール | ロン 7,700 ツモ 2,600オール | ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
50符 | ロン 2,400 ツモ 800オール | ロン 4,800 ツモ 1,600オール | ロン 9,600 ツモ 3,200オール | ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
60符 | ロン 2,900 ツモ 1,000オール | ロン 5,800 ツモ 2,000オール | 切り上げ満貫 ロン 12,000 ツモ 4,000オール | ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
70符 | ロン 3,400 ツモ 1,200オール | ロン 6,800 ツモ 2,300オール | ロン 12,000 ツモ 4,000オール | ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
80符 | ロン 3,900 ツモ 1,300オール | ロン 7,700 ツモ 2,600オール | ロン 12,000 ツモ 4,000オール | ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
90符 100符・110符も同じ | ロン 4,500 ツモ 1,400オール | ロン 7,700 ツモ 2,800オール | ロン 12,000 ツモ 4,000オール | ロン 12,000 ツモ 4,000オール |
親の点数は子の1.5倍が基本にゃ。ツモは3人が同じ額を払うので「◯◯オール」と書く。
満貫以上
5翻以上は符を使わず、翻数の区切りだけで点数が決まるにゃ。
| 区切り | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|
満貫 5翻 | 8,000 | 2,000-4,000 | 12,000 | 4,000オール |
跳満 6〜7翻 | 12,000 | 3,000-6,000 | 18,000 | 6,000オール |
倍満 8〜10翻 | 16,000 | 4,000-8,000 | 24,000 | 8,000オール |
三倍満 11〜12翻 | 24,000 | 6,000-12,000 | 36,000 | 12,000オール |
数え役満 13翻以上 | 32,000 | 8,000-16,000 | 48,000 | 16,000オール |
ドラは翻数に足すが役ではないにゃ。役が1つも無ければ、ドラが何枚あっても和了できない(第7章)。
役満
| 種類 | 子ロン | 子ツモ | 親ロン | 親ツモ |
|---|---|---|---|---|
役満 | 32,000 | 8,000-16,000 | 48,000 | 16,000オール |
ダブル役満 大四喜・国士無双十三面・四暗刻単騎・純正九蓮宝燈 | 64,000 | 16,000-32,000 | 96,000 | 32,000オール |
複数の役満が同時に成立したときは、それぞれを累積するにゃ(第10章)。ただし三倍役満以上のツモは、本作では表の数字を単純に足した額にならない(子のツモが32,000-64,000になる)。実戦ではまず出ない領域にゃ。
符の早見 — 何がいくつ付くか
符を数えるところから確かめたいときはこの表にゃ。数え方の理屈は第11章にあるので、ここは項目と数字だけ並べてある。
| 項目 | 符 |
|---|---|
副底 すべての和了に付く | 20符 |
門前でロン | +10符 |
ツモ 平和ツモを除く | +2符 |
明刻(2〜8の数牌/幺九牌・字牌) | +2符 / +4符 |
暗刻(2〜8の数牌/幺九牌・字牌) | +4符 / +8符 |
明槓(2〜8の数牌/幺九牌・字牌) | +8符 / +16符 |
暗槓(2〜8の数牌/幺九牌・字牌) | +16符 / +32符 |
雀頭(役牌/連風牌) | +2符 / +4符 |
待ち(嵌張・辺張・単騎) | +2符 |
平和ロン/平和ツモ | 30符固定 / 20符固定 |
七対子 | 25符固定 |
合計は10符単位に切り上げる(32符なら40符)。副露した手で加符が無く20符ちょうどになる場合だけ30符として扱うにゃ。ロンで完成したシャンポンの刻子は明刻として数える。
点数から逆に引く
対局中に出た点数から「今のは何符何翻だったのか」を確かめたいときの表にゃ。子のロンの点数で並べてある。
| 点数 | 符と翻の組み合わせ |
|---|---|
1,000点 | 30符1翻 |
1,300点 | 40符1翻 |
1,600点 | 25符2翻(七対子)/50符1翻 |
2,000点 | 30符2翻/60符1翻 |
2,300点 | 70符1翻 |
2,600点 | 40符2翻/80符1翻 |
2,900点 | 90符1翻 |
3,200点 | 25符3翻(七対子)/50符2翻 |
3,900点 | 30符3翻/60符2翻 |
4,500点 | 70符2翻 |
5,200点 | 40符3翻/80符2翻 |
5,800点 | 90符2翻 |
6,400点 | 25符4翻(七対子)/50符3翻 |
8,000点 | 満貫(5翻以上)、60〜90符の3翻、30〜90符の4翻(切り上げ満貫を含む) |
親のロンはおおむね子の1.5倍にゃ(1,000点→1,500点、3,900点→5,800点)。端数の出る組み合わせもあるので、正確な数字は親の表で確かめてほしい。
流局したときの聴牌料
和了が出ないまま荒牌流局になると、聴牌していた人が聴牌料を受け取るにゃ。全員が聴牌、または全員が不聴のときはやり取りが無い。
| 聴牌した人数 | 四人麻雀 | 三人麻雀 |
|---|---|---|
1人 | +3,000 / 不聴3人が-1,000ずつ | +3,000 / 不聴2人が-1,500ずつ |
2人 | +1,500ずつ / 不聴2人が-1,500ずつ | +1,500ずつ / 不聴1人が-3,000 |
3人 | +1,000ずつ / 不聴1人が-3,000 | — |
全員 | やり取りなし | やり取りなし |
流局しても本場は1つ増える。親が聴牌していれば連荘、不聴なら親が流れるにゃ(第9章)。
三人麻雀の点数
三人麻雀も点数表そのものは四人麻雀と同じにゃ。違うのは受け取り方で、いない北家のぶんが入らない(ツモ損)。ロンの点数は変わらないにゃ。
| 手 | 四人麻雀 | 三人麻雀 |
|---|---|---|
30符3翻 | 1,000-2,000=4,000点 | 3,000点 |
40符3翻 | 1,300-2,600=5,200点 | 3,900点 |
満貫 | 2,000-4,000=8,000点 | 6,000点 |
跳満 | 3,000-6,000=12,000点 | 9,000点 |
本場も三人麻雀は1本につきロン200点(ツモは各家から100点ずつ)にゃ。持ち点は30,000点スタート・35,000点返し、ウマは+20/±0/-20。
本場と立直棒の加算
表の点数に、本場と場に出ている立直棒が乗るにゃ。1本場につきロンなら300点、ツモなら各家から100点ずつ。3本場なら900点が上乗せになる。
場に残っている立直棒は1本1,000点で、和了した人がまとめて回収するにゃ。最終局が流局で終わったときは、残った立直棒はトップが受け取る。
| 和了 | 0本場 | 1本場 | 2本場 | 3本場 |
|---|---|---|---|---|
ロン 1,000点 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,900 |
ロン 3,900点 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 |
ツモ 1,000-2,000 | 4,000 | 4,300 | 4,600 | 4,900 |
ツモ 2,000-4,000 | 8,000 | 8,300 | 8,600 | 8,900 |
ロンは放銃者が本場のぶんもまとめて払い、ツモは各家が100点ずつ足して払うにゃ。立直棒が場に出ていれば、これに1本1,000点が加わる。
この表を読むときの注意
この表はこのゲームで実際に動く点数を書き出したものにゃ。一般的な点数表と違うところが2つあるので、先に知っておくと混乱しないにゃ。
ひとつ目は切り上げ満貫。30符4翻や60符3翻は本来7,700点や7,900点相当だが、このゲームでは満貫8,000点として精算するにゃ。
ふたつ目は90符の行。100符・110符になってもこの行の点数が使われる。90符以上はそもそも実戦でほとんど出ない領域で、親のロンとツモのいくつかのマスは一般的な点数表と数値が違うにゃ。
なお、七対子が25符固定で10符単位に切り上げないのは一般的なルールと同じにゃ。この表でも25符の行をそのまま使うにゃ。
このページのまとめ
- ✓符は10符単位に切り上げて引く。七対子だけは25符で固定にゃ。
- ✓子と親、ロンとツモで表が変わる。親はおよそ子の1.5倍。
- ✓5翻以上は符を見ない。30符4翻・60符3翻などは切り上げて満貫になる。
- ✓表の点数に本場(ロン300点・ツモ100点ずつ)と立直棒1,000点が加わるにゃ。
- ✓流局の聴牌料は1人聴牌で3,000点。三人麻雀はツモの受け取りが北家のぶんだけ減るにゃ。